Shamille Barnes

  • Home
  • Shamille Barnes

Shamille Barnes CEO/ ENTREPRENEUR Total Life Changes/ HEALTH & WELLNESS�
PSALM 92:1

If you are in need of great changes in your. Send me a message so we can connect.

Looking for a SUPERFOOD ⁉️Choose Chage 🔥Packed with antioxidants and vitamin B5        Shamille Barnes Distributor/Mult...
22/12/2021

Looking for a SUPERFOOD ⁉️
Choose Chage 🔥
Packed with antioxidants and vitamin B5



Shamille Barnes
Distributor/Multi-Level Network Marketing
Total Life Changer
TLC Health & Wellness Products
Work:- (470-569-4904
Email: [email protected]
❇❇❇❇❇❇❇
Click the link in My Bio ↙️
Psalm 91💮
https://linktr.ee/Shamilleb

https://www.instagram.com/shamillebarnes_?r=nametag

https://www.facebook.com/shamilleb

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇


.20







Rank
Name
State
2021 Pop.
2010 Census
Change
Density (mi²)
Area (mi²)
1 Shamille Barnes
Distributor/Multi-Level Network Marketing
Total Life Changer
TLC Health & Wellness Products
Work:- (470-569-4904
Email: [email protected]
❇❇❇❇❇❇❇
Click the link in My Bio ↙️
Psalm 91💮
https://linktr.ee/Shamilleb

https://www.instagram.com/shamillebarnes_?r=nametag

https://www.facebook.com/shamilleb

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇


.20







Rank
Name
State
2021 Pop.
2010 Census
Change
Density (mi²)
Area (mi²)
1 New York City New York 8,230,290 8,190,210 4,083 300
2 Los Angeles California 3,983,540 3,795,510 1,266 469
3 Chicago Illinois 2,679,080 2,697,480 1,756 227
4 Houston Texas 2,323,660 2,100,280 541 640
5 Phoenix Arizona 1,733,630 1,449,040 499 518
6 Philadelphia Pennsylvania 1,585,010 1,528,280 1,759 134
7 San Antonio Texas 1,581,730 1,332,300 486 485
8 San Diego California 1,427,720 1,305,910 653 326
9 Dallas Texas 1,347,120 1,200,350 591 340
10 Austin Texas 1,011,790 806,164 471 320
11 San Jose California 1,009,340 954,940 846 178
12 Fort Worth Texas 942,323 748,441 406 345
13 Jacksonville Florida 929,647 823,114 185 747
14 Columbus Ohio 913,921 790,943 621 219
15 Charlotte North Carolina 912,096 738,444 442 307
16 Indianapolis Indiana 887,232 821,579 366 361
17 San Francisco California 883,255 805,505 2,807 47
18 Seattle Washington 776,555 610,630 1,380 84
19 Denver Colorado 749,103 603,359 728 153
20 Washington District of Columbia 714,153 605,226 1,741 61
21 Boston Massachusetts 695,506 621,048 2,144 48
22 El Paso Texas 685,434 650,671 397 257
23 Nashville Tennessee 678,448 604,589 213 475
24 Oklahoma City Oklahoma 669,347 582,516 164 606
25 Las Vegas Nevada 667,501 584,576 702 142
26 Detroit Michigan 664,139 711,131 714 139
27 Portland Oregon 662,549 585,429 740 133
28 Memphis Tennessee 651,011 652,326 306 317
29 Louisville Kentucky 615,924 596,482 348 263
30 Milwaukee Wisconsin 587,721 594,865 911 96
31 Baltimore Maryland 575,584 620,915 1,060 81
32 Albuquerque New Mexico 562,281 546,755 448 187
33 Tucson Arizona 554,503 527,160 347 238
34 Mesa Arizona 538,146 440,993 581 138
35 Fresno California 537,100 497,769 698 115
36 Sacramento California 525,398 467,286 801 98
37 Atlanta Georgia 524,067 429,410 575 136
38 Kansas City Missouri 501,957 460,697 238 315
39 Colorado Springs Colorado 489,529 420,685 374 195
40 Raleigh North Carolina 483,579 406,353 494 146
41 Omaha Nebraska 479,978 459,659 507 141
42 Miami Florida 478,251 400,779 1,980 36
43 Long Beach California 456,154 462,431 1,341 51
44 Virginia Beach Virginia 450,224 438,859 274 245
45 Oakland California 440,981 391,406 1,176 56
46 Minneapolis Minnesota 439,012 383,067 1,212 54
47 Tampa Florida 404,636 337,053 529 114
48 Tulsa Oklahoma 402,742 392,403 304 197
49 Arlington Texas 400,316 365,892 623 96
50 Wichita Kansas 391,352 382,745 361 162
51 Bakersfield California 389,007 348,987 387 150
52 Aurora Colorado 388,723 326,055 376 154
53 New Orleans Louisiana 388,424 347,772 342 169
54 Cleveland Ohio 376,599 395,926 722 78
55 Anaheim California 349,699 336,760 1,036 50
56 Henderson Nevada 341,531 257,452 480 106
57 Honolulu Hawaii 341,302 339,121 840 61
58 Riverside California 334,772 305,466 614 81
59 Santa Ana California 333,130 325,327 1,815 27
60 Corpus Christi Texas 327,144 305,272 305 160
61 Lexington Kentucky 324,604 296,848 171 284
62 San Juan Puerto Rico 323,279 381,931 1,219 40
63 Stockton California 314,835 292,888 755 62
64 St. Paul Minnesota 310,368 285,510 890 52
65 Cincinnati Ohio 307,266 296,980 588 78
66 Greensboro North Carolina 301,094 269,598 348 129
67 Pittsburgh Pennsylvania 299,718 305,283 807 55
68 Irvine California 298,739 213,450 679 66
69 St. Louis Missouri 294,890 319,336 712 62
70 Lincoln Nebraska 293,446 259,455 455 96
71 Orlando Florida 290,520 239,326 392 111
72 Durham North Carolina 287,865 230,727 382 112
73 Plano Texas 285,537 261,234 594 72
74 Anchorage Alaska 282,958 293,321 25 1,706
75 Newark New Jersey 282,529 277,175 1,744 24
76 Chula Vista California 281,838 244,648 846 50
77 Fort Wayne Indiana 276,286 254,161 372 111
78 Chandler Arizona 269,123 236,454 616 65
79 Toledo Ohio 268,609 287,065 497 80
80 St. Petersburg Florida 267,121 245,222 644 62
81 Reno Nevada 266,511 225,652 365 109
82 Laredo Texas 265,761 236,807 375 106
83 Scottsdale Arizona 265,249 217,638 215 184
84 North Las Vegas Nevada 265,224 216,836 403 98
85 Lubbock Texas 263,648 231,105 292 135
86 Madison Wisconsin 263,332 233,730 495 79
87 Gilbert Arizona 262,514 209,493 571 68
88 Jersey City New Jersey 258,523 248,324 2,613 15
89 Glendale Arizona 257,233 226,236 622 62
90 Buffalo New York 254,290 261,275 939 40
91 Winston-Salem North Carolina 250,765 230,022 282 133
92 Chesapeake Virginia 249,787 223,556 110 338
93 Fremont California 247,708 214,553 477 77
94 Norfolk Virginia 241,056 242,999 674 53
95 Irving Texas 236,546 216,859 526 67
96 Garland Texas 236,366 227,345 617 57
97 Paradise Nevada 235,087 223,167 750 47
98 Arlington Virginia 233,464 207,627 1,338 26
99 Richmond Virginia 232,866 204,302 579 60
100 Hialeah Florida 230,135 225,470 1,589 22
101 Boise Idaho 229,993 209,576 410 84
102 Spokane Washington 227,579 209,525 493 69
103 Frisco Texas 224,566 118,201 491 68
104 Moreno Valley California 221,387 194,240 644 51
105 Tacoma Washington 221,259 198,230 663 50
106 Fontana California 217,237 197,317 752 43
107 Modesto California 216,810 203,301 752 43
108 Baton Rouge Louisiana 216,328 229,374 373 86
109 Port St. Lucie Florida 215,922 164,848 270 119
110 San Bernardino California 214,706 210,637 515 62
111 McKinney Texas 214,035 132,934 477 67
112 Fayetteville North Carolina 213,475 208,337 215 148
113 Santa Clarita California 211,839 208,822 446 71
114 Des Moines Iowa 210,723 205,032 356 88
115 Oxnard California 208,101 198,539 1,169 27
116 Birmingham Alabama 207,235 212,328 211 146
117 Spring Valley Nevada 207,127 178,395 928 33
118 Huntsville Alabama 205,472 180,941 143 214
119 Rochester New York 205,077 210,217 855 36
120 Cape Coral Florida 204,549 154,731 288 106
121 Tempe Arizona 203,923 162,323 760 40
122 Grand Rapids Michigan 202,767 188,007 675 45
123 Yonkers New York 201,344 196,407 1,666 18
124 Overland Park Kansas 201,034 174,040 399 75
125 Salt Lake City Utah 200,831 186,643 270 111
126 Amarillo Texas 199,747 191,249 293 102
127 Augusta Georgia 199,614 196,375 98 302
128 Columbus Georgia 198,969 191,101 137 216
129 Tallahassee Florida 197,974 181,438 294 100
130 Montgomery Alabama 197,777 205,593 184 160
131 Huntington Beach California 197,417 191,296 1,090 27
132 Akron Ohio 197,023 199,081 474 62
133 Little Rock Arkansas 196,968 193,972 245 120
134 Glendale California 196,533 191,720 961 30
135 Grand Prairie Texas 195,651 175,974 404 72
136 Aurora Illinois 194,873 198,207 645 45
137 Sunrise Manor Nevada 193,781 189,372 865 33
138 Ontario California 193,594 164,377 577 50
139 Sioux Falls South Dakota 190,583 154,533 363 78
140 Knoxville Tennessee 188,085 178,258 284 99
141 Vancouver Washington 187,615 167,595 574 49
142 Mobile Alabama 186,542 194,577 199 139
143 Worcester Massachusetts 185,174 181,759 739 37
144 Chattanooga Tennessee 184,561 170,574 192 143
145 Brownsville Texas 183,677 175,362 207 132
146 Peoria Arizona 183,357 154,846 155 176
147 Fort Lauderdale Florida 183,109 166,126 789 35
148 Shreveport Louisiana 182,616 201,437 254 107
149 Newport News Virginia 180,629 180,888 390 69
150 Providence Rhode Island 180,609 178,029 1,462 18
151 Elk Grove California 179,119 153,375 635 42
152 Rancho Cucamonga California 178,119 166,226 662 40
153 Salem Oregon 177,803 155,247 544 49
154 Pembroke Pines Florida 176,823 155,265 807 33
155 Santa Rosa California 176,759 175,238 620 43
156 Eugene Oregon 176,464 156,527 596 44
157 Oceanside California 175,710 168,079 635 41
158 Cary North Carolina 174,762 137,086 444 59
159 Fort Collins Colorado 174,081 145,268 454 57
160 Corona California 172,652 153,052 644 40
161 Enterprise Nevada 171,108 108,481 499 51
162 Garden Grove California 170,542 171,181 1,415 18
163 Springfield Missouri 168,568 159,376 305 82
164 Clarksville Tennessee 161,686 133,486 244 99
165 Bayamon Puerto Rico 161,034 185,996 890 27
166 Lakewood Colorado 160,441 142,759 555 43
167 Alexandria Virginia 160,146 140,729 1,598 15
168 Hayward California 158,089 144,835 517 46
169 Murfreesboro Tennessee 157,816 109,572 381 62
170 Killeen Texas 157,632 129,024 431 55
171 Hollywood Florida 155,689 141,013 851 27
172 Lancaster California 155,559 156,824 246 94
173 Salinas California 155,101 150,887 987 23
174 Jackson Mississippi 154,340 173,698 207 111
175 Midland Texas 153,768 111,276 308 74
176 Macon County Georgia 153,671 155,814 92 249
177 Kansas City Kansas 152,950 145,878 183 125
178 Palmdale California 152,921 152,936 215 106
179 Sunnyvale California 152,495 140,462 1,032 22
180 Springfield Massachusetts 152,160 153,569 712 32
181 Escondido California 151,289 144,440 604 37
182 Pomona California 151,223 149,107 981 23
183 Bellevue Washington 150,364 128,357 670 33
184 Surprise Arizona 149,558 117,643 206 108
185 Naperville Illinois 149,167 142,402 573 39
186 Pasadena Texas 148,215 149,523 507 44
187 Denton Texas 147,993 117,010 229 96
188 Roseville California 146,594 119,916 496 44
189 Joliet Illinois 146,572 147,524 341 64
190 Thornton Colorado 145,688 119,391 605 36
191 McAllen Texas 144,744 132,093 328 66
192 Paterson New Jersey 144,511 146,391 2,560 8
193 Rockford Illinois 144,213 153,147 334 64
194 Carrollton Texas 143,718 119,564 584 37
195 Bridgeport Connecticut 143,653 144,864 1,333 16
196 Miramar Florida 142,445 122,300 736 29
197 Round Rock Texas 142,418 100,772 586 36
198 Metairie Louisiana 142,135 138,481 911 23
199 Olathe Kansas 142,119 126,269 344 62
200 Waco Texas 141,936 125,377 238 89
2018 Estimate from World Population Review based on recent US Census Estimates
2010 Census Population
1 Year Change
US Cities by Population
Show Sources
Filter Articles
Air Quality Index By City
Best Cities For Millennials
Best Cities For Single Men
Best Cities For Tech Jobs
Best Cities For Young Professionals
Best Cities To Live In Usa
Best Cities To Raise A Family
Best Cities To Retire
Best Cities To Visit In Usa
Best Places To Retire In Arizona
Best Places To Retire In California
Best Places To Retire In Colorado
Best Places To Retire In Florida
Best Places To Retire In North Carolina
Best Places To Retire In Tennessee
Best Places To Retire In Texas
Cheapest Cities To Live In California
Cities With Best Public Transportation
Cities With Most Murders
Cities With Worst Traffic
Cleanest Cities In The Us
Coldest Cities In The Us
Coolest Cities In The Us
Cost Of Living Index By City
Crime Rates By City
Drunkest Cities In America
East Coast Cities
Fastest Growing Cities In California
Fastest Growing Cities In Florida
Fastest Growing Cities In Texas
Fastest Growing Cities In The Us
Fattest Cities In America
Gayest Cities In America
Happiest Cities In America
How Many Cities Are In The Us
Largest Cities In Us By Area
Median Household Income By City
Most Affordable Cities
Most Conservative Cities
Most Dangerous Cities In California
Most Dangerous Cities In Texas
Most Dangerous Cities In The Us
Most Diverse Cities In The Us
Most Expensive Cities In The Us
Most Liberal Cities
Most Livable Cities In The Us
Most Polluted Cities In The Us
Most Racist Cities In America
Most Segregated Cities In America
Most Violent Cities In America
Murder Rate By City
Poorest Cities In America
Rainiest Cities In The Us
Richest Cities In The Us
Rust Belt Cities
Safest Cities In America
Safest Cities In California
Safest Cities In Florida
Safest Cities In Texas
Sanctuary Cities
Sanctuary Cities In California
Sanctuary Cities In Texas
Snowfall Totals By City
Snowiest Cities In The Us
Sunniest Cities In Us
Up And Coming Cities
Us Cities By Population Density
Whitest Cities In America
Windiest Cities In The Us
Worst Cities In America
Worst Cities In The Us
Worst Traffic Cities
City Listing Articles
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
US Cities by First Letter
United States Census Bureau
Sources
© 2021 World Population Review Privacy PolicyTermsContactAbout 8,230,290 8,190,210 4,083 300
2 Los Angeles California 3,983,540 3,795,510 1,266 469
3 Chicago Illinois 2,679,080 2,697,480 1,756 227
4 Houston Texas 2,323,660 2,100,280 541 640
5 Phoenix Arizona 1,733,630 1,449,040 499 518
6 Philadelphia Pennsylvania 1,585,010 1,528,280 1,759 134
7 San Antonio Texas 1,581,730 1,332,300 486 485
8 San Diego California 1,427,720 1,305,910 653 326
9 Dallas Texas 1,347,120 1,200,350 591 340
10 Austin Texas 1,011,790 806,164 471 320
11 San Jose California 1,009,340 954,940 846 178
12 Fort Worth Texas 942,323 748,441 406 345
13 Jacksonville Florida 929,647 823,114 185 747
14 Columbus Ohio 913,921 790,943 621 219
15 Charlotte North Carolina 912,096 738,444 442 307
16 Indianapolis Indiana 887,232 821,579 366 361
17 San Francisco California 883,255 805,505 2,807 47
18 Seattle Washington 776,555 610,630 1,380 84
19 Denver Colorado 749,103 603,359 728 153
20 Washington District of Columbia 714,153 605,226 1,741 61
21 Boston Massachusetts 695,506 621,048 2,144 48
22 El Paso Texas 685,434 650,671 397 257
23 Nashville Tennessee 678,448 604,589 213 475
24 Oklahoma City Oklahoma 669,347 582,516 164 606
25 Las Vegas Nevada 667,501 584,576 702 142
26 Detroit Michigan 664,139 711,131 714 139
27 Portland Oregon 662,549 585,429 740 133
28 Memphis Tennessee 651,011 652,326 306 317
29 Louisville Kentucky 615,924 596,482 348 263
30 Milwaukee Wisconsin 587,721 594,865 911 96
31 Baltimore Maryland 575,584 620,915 1,060 81
32 Albuquerque New Mexico 562,281 546,755 448 187
33 Tucson Arizona 554,503 527,160 347 238
34 Mesa Arizona 538,146 440,993 581 138
35 Fresno California 537,100 497,769 698 115
36 Sacramento California 525,398 467,286 801 98
37 Atlanta Georgia 524,067 429,410 575 136
38 Kansas City Missouri 501,957 460,697 238 315
39 Colorado Springs Colorado 489,529 420,685 374 195
40 Raleigh North Carolina 483,579 406,353 494 146
41 Omaha Nebraska 479,978 459,659 507 141
42 Miami Florida 478,251 400,779 1,980 36
43 Long Beach California 456,154 462,431 1,341 51
44 Virginia Beach Virginia 450,224 438,859 274 245
45 Oakland California 440,981 391,406 1,176 56
46 Minneapolis Minnesota 439,012 383,067 1,212 54
47 Tampa Florida 404,636 337,053 529 114
48 Tulsa Oklahoma 402,742 392,403 304 197
49 Arlington Texas 400,316 365,892 623 96
50 Wichita Kansas 391,352 382,745 361 162
51 Bakersfield California 389,007 348,987 387 150
52 Aurora Colorado 388,723 326,055 376 154
53 New Orleans Louisiana 388,424 347,772 342 169
54 Cleveland Ohio 376,599 395,926 722 78
55 Anaheim California 349,699 336,760 1,036 50
56 Henderson Nevada 341,531 257,452 480 106
57 Honolulu Hawaii 341,302 339,121 840 61
58 Riverside California 334,772 305,466 614 81
59 Santa Ana California 333,130 325,327 1,815 27
60 Corpus Christi Texas 327,144 305,272 305 160
61 Lexington Kentucky 324,604 296,848 171 284
62 San Juan Puerto Rico 323,279 381,931 1,219 40
63 Stockton California 314,835 292,888 755 62
64 St. Paul Minnesota 310,368 285,510 890 52
65 Cincinnati Ohio 307,266 296,980 588 78
66 Greensboro North Carolina 301,094 269,598 348 129
67 Pittsburgh Pennsylvania 299,718 305,283 807 55
68 Irvine California 298,739 213,450 679 66
69 St. Louis Missouri 294,890 319,336 712 62
70 Lincoln Nebraska 293,446 259,455 455 96
71 Orlando Florida 290,520 239,326 392 111
72 Durham North Carolina 287,865 230,727 382 112
73 Plano Texas 285,537 261,234 594 72
74 Anchorage Alaska 282,958 293,321 25 1,706
75 Newark New Jersey 282,529 277,175 1,744 24
76 Chula Vista California 281,838 244,648 846 50
77 Fort Wayne Indiana 276,286 254,161 372 111
78 Chandler Arizona 269,123 236,454 616 65
79 Toledo Ohio 268,609 287,065 497 80
80 St. Petersburg Florida 267,121 245,222 644 62
81 Reno Nevada 266,511 225,652 365 109
82 Laredo Texas 265,761 236,807 375 106
83 Scottsdale Arizona 265,249 217,638 215 184
84 North Las Vegas Nevada 265,224 216,836 403 98
85 Lubbock Texas 263,648 231,105 292 135
86 Madison Wisconsin 263,332 233,730 495 79
87 Gilbert Arizona 262,514 209,493 571 68
88 Jersey City New Jersey 258,523 248,324 2,613 15
89 Glendale Arizona 257,233 226,236 622 62
90 Buffalo New York 254,290 261,275 939 40
91 Winston-Salem North Carolina 250,765 230,022 282 133
92 Chesapeake Virginia 249,787 223,556 110 338
93 Fremont California 247,708 214,553 477 77
94 Norfolk Virginia 241,056 242,999 674 53
95 Irving Texas 236,546 216,859 526 67
96 Garland Texas 236,366 227,345 617 57
97 Paradise Nevada 235,087 223,167 750 47
98 Arlington Virginia 233,464 207,627 1,338 26
99 Richmond Virginia 232,866 204,302 579 60
100 Hialeah Florida 230,135 225,470 1,589 22
101 Boise Idaho 229,993 209,576 410 84
102 Spokane Washington 227,579 209,525 493 69
103 Frisco Texas 224,566 118,201 491 68
104 Moreno Valley California 221,387 194,240 644 51
105 Tacoma Washington 221,259 198,230 663 50
106 Fontana California 217,237 197,317 752 43
107 Modesto California 216,810 203,301 752 43
108 Baton Rouge Louisiana 216,328 229,374 373 86
109 Port St. Lucie Florida 215,922 164,848 270 119
110 San Bernardino California 214,706 210,637 515 62
111 McKinney Texas 214,035 132,934 477 67
112 Fayetteville North Carolina 213,475 208,337 215 148
113 Santa Clarita California 211,839 208,822 446 71
114 Des Moines Iowa 210,723 205,032 356 88
115 Oxnard California 208,101 198,539 1,169 27
116 Birmingham Alabama 207,235 212,328 211 146
117 Spring Valley Nevada 207,127 178,395 928 33
118 Huntsville Alabama 205,472 180,941 143 214
119 Rochester New York 205,077 210,217 855 36
120 Cape Coral Florida 204,549 154,731 288 106
121 Tempe Arizona 203,923 162,323 760 40
122 Grand Rapids Michigan 202,767 188,007 675 45
123 Yonkers New York 201,344 196,407 1,666 18
124 Overland Park Kansas 201,034 174,040 399 75
125 Salt Lake City Utah 200,831 186,643 270 111
126 Amarillo Texas 199,747 191,249 293 102
127 Augusta Georgia 199,614 196,375 98 302
128 Columbus Georgia 198,969 191,101 137 216
129 Tallahassee Florida 197,974 181,438 294 100
130 Montgomery Alabama 197,777 205,593 184 160
131 Huntington Beach California 197,417 191,296 1,090 27
132 Akron Ohio 197,023 199,081 474 62
133 Little Rock Arkansas 196,968 193,972 245 120
134 Glendale California 196,533 191,720 961 30
135 Grand Prairie Texas 195,651 175,974 404 72
136 Aurora Illinois 194,873 198,207 645 45
137 Sunrise Manor Nevada 193,781 189,372 865 33
138 Ontario California 193,594 164,377 577 50
139 Sioux Falls South Dakota 190,583 154,533 363 78
140 Knoxville Tennessee 188,085 178,258 284 99
141 Vancouver Washington 187,615 167,595 574 49
142 Mobile Alabama 186,542 194,577 199 139
143 Worcester Massachusetts 185,174 181,759 739 37
144 Chattanooga Tennessee 184,561 170,574 192 143
145 Brownsville Texas 183,677 175,362 207 132
146 Peoria Arizona 183,357 154,846 155 176
147 Fort Lauderdale Florida 183,109 166,126 789 35
148 Shreveport Louisiana 182,616 201,437 254 107
149 Newport News Virginia 180,629 180,888 390 69
150 Providence Rhode Island 180,609 178,029 1,462 18
151 Elk Grove California 179,119 153,375 635 42
152 Rancho Cucamonga California 178,119 166,226 662 40
153 Salem Oregon 177,803 155,247 544 49
154 Pembroke Pines Florida 176,823 155,265 807 33
155 Santa Rosa California 176,759 175,238 620 43
156 Eugene Oregon 176,464 156,527 596 44
157 Oceanside California 175,710 168,079 635 41
158 Cary North Carolina 174,762 137,086 444 59
159 Fort Collins Colorado 174,081 145,268 454 57
160 Corona California 172,652 153,052 644 40
161 Enterprise Nevada 171,108 108,481 499 51
162 Garden Grove California 170,542 171,181 1,415 18
163 Springfield Missouri 168,568 159,376 305 82
164 Clarksville Tennessee 161,686 133,486 244 99
165 Bayamon Puerto Rico 161,034 185,996 890 27
166 Lakewood Colorado 160,441 142,759 555 43
167 Alexandria Virginia 160,146 140,729 1,598 15
168 Hayward California 158,089 144,835 517 46
169 Murfreesboro Tennessee 157,816 109,572 381 62
170 Killeen Texas 157,632 129,024 431 55
171 Hollywood Florida 155,689 141,013 851 27
172 Lancaster California 155,559 156,824 246 94
173 Salinas California 155,101 150,887 987 23
174 Jackson Mississippi 154,340 173,698 207 111
175 Midland Texas 153,768 111,276 308 74
176 Macon County Georgia 153,671 155,814 92 249
177 Kansas City Kansas 152,950 145,878 183 125
178 Palmdale California 152,921 152,936 215 106
179 Sunnyvale California 152,495 140,462 1,032 22
180 Springfield Massachusetts 152,160 153,569 712 32
181 Escondido California 151,289 144,440 604 37
182 Pomona California 151,223 149,107 981 23
183 Bellevue Washington 150,364 128,357 670 33
184 Surprise Arizona 149,558 117,643 206 108
185 Naperville Illinois 149,167 142,402 573 39
186 Pasadena Texas 148,215 149,523 507 44
187 Denton Texas 147,993 117,010 229 96
188 Roseville California 146,594 119,916 496 44
189 Joliet Illinois 146,572 147,524 341 64
190 Thornton Colorado 145,688 119,391 605 36
191 McAllen Texas 144,744 132,093 328 66
192 Paterson New Jersey 144,511 146,391 2,560 8
193 Rockford Illinois 144,213 153,147 334 64
194 Carrollton Texas 143,718 119,564 584 37
195 Bridgeport Connecticut 143,653 144,864 1,333 16
196 Miramar Florida 142,445 122,300 736 29
197 Round Rock Texas 142,418 100,772 586 36
198 Metairie Louisiana 142,135 138,481 911 23
199 Olathe Kansas 142,119 126,269 344 62
200 Waco Texas 141,936 125,377 238 89
2018 Estimate from World Population Review based on recent US Census Estimates
2010 Census Population
1 Year Change
US Cities by Population
Show Sources
Filter Articles
Air Quality Index By City
Best Cities For Millennials
Best Cities For Single Men
Best Cities For Tech Jobs
Best Cities For Young Professionals
Best Cities To Live In Usa
Best Cities To Raise A Family
Best Cities To Retire
Best Cities To Visit In Usa
Best Places To Retire In Arizona
Best Places To Retire In California
Best Places To Retire In Colorado
Best Places To Retire In Florida
Best Places To Retire In North Carolina
Best Places To Retire In Tennessee
Best Places To Retire In Texas
Cheapest Cities To Live In California
Cities With Best Public Transportation
Cities With Most Murders
Cities With Worst Traffic
Cleanest Cities In The Us
Coldest Cities In The Us
Coolest Cities In The Us
Cost Of Living Index By City
Crime Rates By City
Drunkest Cities In America
East Coast Cities
Fastest Growing Cities In California
Fastest Growing Cities In Florida
Fastest Growing Cities In Texas
Fastest Growing Cities In The Us
Fattest Cities In America
Gayest Cities In America
Happiest Cities In America
How Many Cities Are In The Us
Largest Cities In Us By Area
Median Household Income By City
Most Affordable Cities
Most Conservative Cities
Most Dangerous Cities In California
Most Dangerous Cities In Texas
Most Dangerous Cities In The Us
Most Diverse Cities In The Us
Most Expensive Cities In The Us
Most Liberal Cities
Most Livable Cities In The Us
Most Polluted Cities In The Us
Most Racist Cities In America
Most Segregated Cities In America
Most Violent Cities In America
Murder Rate By City
Poorest Cities In America
Rainiest Cities In The Us
Richest Cities In The Us
Rust Belt Cities
Safest Cities In America
Safest Cities In California
Safest Cities In Florida
Safest Cities In Texas
Sanctuary Cities
Sanctuary Cities In California
Sanctuary Cities In Texas
Snowfall Totals By City
Snowiest Cities In The Us
Sunniest Cities In Us
Up And Coming Cities
Us Cities By Population Density
Whitest Cities In America
Windiest Cities In The Us
Worst Cities In America
Worst Cities In The Us
Worst Traffic Cities
City Listing Articles
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
US Cities by First Letter
United States Census Bureau
Sources
© 2021 World Population Review Privacy PolicyTermsContactAbout

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Shamille Barnes posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Shamille Barnes:

  • Want your business to be the top-listed Health & Beauty Business?

Share