04/11/2019
Patrôciniôs . : Nasdaq Beiijing.
Sherwin Williams & Colorgin.
Lei Da Incêntivô Art & Cultura.
Artista . Alexandre Lima
Aerôgrafia.
Colorgin Sprays Patrôciniôs.
Esmaltê Sinteticô . : Materias Primas.
https://www.colorgin.com.br/produtos/?colorgin-esmalte-sintetico
Colorgin Arts
https://www.colorgin.com.br/produtos/?colorgin-arts
Colorgin Verniz Uso Geral .
https://www.colorgin.com.br/produtos/?colorgin-uso-geral-premium-verniz-incolor
Colorgin Sherwin Williams Patrociniôs.
Hindhu-Lifê.
Altô Padrão.
Artista Pintor . : Alexandre Lima.
Enganjöu Whowner. Patrôciniôs.
Sherwin Williams Colorgin.
Nasdaq Beijing Autorizado Options Chain Fredd.
Transferências On-line Destinô São Paulo Sp.
Banco Santader Pub Tabôãô Da Serra Sp.
A / C . Amanda Colorgin.
Ref . Banco Santader Abre Contas.
Options . Fredd.
Amanda Colorgin.
Abre Contas Pagamentos.
Banco Santader.
Banco Santader Pub Tabôãô Da Serra Sp.
Av . Ibirama 480 Pq São Judas Tadeu Sp.
Tabôãô Da Serra Sp.
Setor Contas Intêrnaciônais.
Patrôciniôs Sherwin Williams.
Colorgin. Sprays.
Enganjöu Patrôciniôs .
Artista Aerôgrafista Alexandre Lima.
Pintor Welasquezs´.
Rg.35.713.555.6-ssp.
Cpf .03627966708.
Recebêrá Quantias Estrangeiras Cambiôs WZ´s.
Das Empresas Internaciônais.
Atravès Da Bolsa De Valores Nasdaq Beijing.
Banco Santader Pub Tabôãô Da Serra Sp.
Av . Ibirama 480 Pq São Judas Tadeu Sp.
Tabôão Da Serra São paulo .
Colorgin Contrato 40 Anôs.
Contratôs Helehotherheôs Da Vida.
Colorgin Sherwin Williams Compras.
Viverá Residir Alexandre Lima & Amanda Colorgin.
Cherockee Mitisubhishi Tô Japan.
Jeep.
Lavousier P44.
Artê Aerôgrafia Sprays 1000 Obras Por Anô.
Equivalêzs Contratô Dê Compra Altô Padrão.
Em Prol De Alexandre Lima Artista 47 Anôs.
E-Cep-Idôneô Atelier Espaçô Autorizado.
Receber 3000 Cxs.
Colorgins Sprays De Cada Cor.
Pôr 3 . Trimestrê
Esmalte Sinteticô & Colorgin Arts & Verniz.
Incôlôr Usô Geral.
Nasdaq Abaixo Quantia Aprovada.
Nasdaq Options Fredd.
N . WZ´S Parcelas $ 00.800.00
US Market ClosedNov 04,2019.
Home > Quotes > TQQQ > Options Trading Center
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) Option Chain
TQQQ $72.65* 1.482.08%
*Delayed - data as of Nov. 4, 2019 13:59 ET - Find a broker to begin trading TQQQ nowExchange:NASDAQ
View: TQQQ Real Time
TQQQ
Edit Symbol List
Symbol Lookup
SYMBOL LIST VIEWS
FlashQuotes
InfoQuotes
ETF DETAILS
Summary Quote
ETF Detail
Real-Time Quote
After Hours Quote
Pre-market Quote
Historical Quote
Option Chain
CHARTS
Basic Chart
Interactive Chart
ETF NEWS
ETF Headlines
Market Stream
FUNDAMENTALS
Short Interest
Dividend History
Save Stocks
Call and put options are quoted in a table called a chain sheet. The chain sheet shows the price, volume and open interest for each option strike price and expiration month.
Option Chain | Most Actives | Greeks
TQQQ Options: Type:
Nov 19 | Dec 19 | Jan 20 | Mar 20 | Jun 20 | Jan 21 | Jan 22 | Near Term | All
Option Chain for ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
Calls Last Chg Bid Ask Vol Open Int Root Strike Puts Last Chg Bid Ask Vol Open Int
Nov 08, 2019 7.05 2.05 7.15 7.30 4 69 TQQQ 65.5 Nov 08, 2019 0.09 -0.13 0.05 0.10 23 178
Nov 08, 2019 6.65 1.47 6.70 6.80 16 212 TQQQ 66 Nov 08, 2019 0.11 -0.12 0.09 0.10 110 341
Nov 08, 2019 3.20 6.20 6.35 0 53 TQQQ 66.5 Nov 08, 2019 0.14 -0.12 0.10 0.12 33 412
Nov 08, 2019 5.35 1.08 5.70 5.85 320 1102 TQQQ 67 Nov 08, 2019 0.15 -0.19 0.13 0.14 192 1094
Nov 08, 2019 5.08 1.48 5.25 5.35 11 110 TQQQ 67.5 Nov 08, 2019 0.16 -0.30 0.15 0.16 286 103
Nov 08, 2019 4.47 1.01 4.80 4.90 64 477 TQQQ 68 Nov 08, 2019 0.20 -0.26 0.18 0.19 270 284
Nov 08, 2019 4.36 1.31 4.35 4.45 28 341 TQQQ 68.5 Nov 08, 2019 0.22 -0.41 0.22 0.24 89 127
Nov 08, 2019 3.91 1.48 3.90 4.00 196 576 TQQQ 69 Nov 08, 2019 0.28 -0.37 0.27 0.29 189 580
Nov 08, 2019 3.28 1.18 3.45 3.55 58 242 TQQQ 69.5 Nov 08, 2019 0.34 -0.43 0.33 0.35 184 275
Nov 08, 2019 3.12 1.12 3.05 3.10 645 763 TQQQ 70 Nov 08, 2019 0.42 -0.61 0.42 0.43 594 479
Nov 08, 2019 2.65 0.96 2.66 2.70 282 531 TQQQ 70.5 Nov 08, 2019 0.55 -0.65 0.51 0.53 182 280
Nov 08, 2019 2.29 0.91 2.28 2.32 431 678 TQQQ 71 Nov 08, 2019 0.65 -0.66 0.63 0.65 657 419
Nov 08, 2019 1.80 0.65 1.92 1.96 83 369 TQQQ 71.5 Nov 08, 2019 0.81 -0.99 0.77 0.80 394 50
Nov 08, 2019 1.60 0.76 1.60 1.63 665 574 TQQQ 72 Nov 08, 2019 0.97 -1.04 0.95 0.97 2063 19
Nov 08, 2019 1.32 0.65 1.30 1.33 829 316 TQQQ 72.5 Nov 08, 2019 1.17 -0.99 1.15 1.18 589 25
Nov 08, 2019 1.04 0.47 1.04 1.07 712 521 TQQQ 73 Nov 08, 2019 1.43 -1.42 1.38 1.41 220 29
Nov 08, 2019 0.80 0.35 0.81 0.83 167 145 TQQQ 73.5 Nov 08, 2019 1.85 -1.04 1.65 1.69 7 8
Nov 08, 2019 0.55 0.23 0.61 0.64 245 281 TQQQ 74 Nov 08, 2019 2.22 -1.33 1.95 1.99 336 15
Nov 08, 2019 0.47 0.26 0.47 0.48 145 46 TQQQ 74.5 Nov 08, 2019 2.39 2.30 2.33 2 0
Nov 08, 2019 0.35 0.17 0.34 0.36 747 1197 TQQQ 75 Nov 08, 2019 2.69 -1.76 2.67 2.71 288 119
Nov 15, 2019 7.15 1.30 7.50 7.60 5 231 TQQQ 65.5 Nov 15, 2019 0.46 -0.22 0.37 0.38 21 61
Nov 15, 2019 6.87 1.18 7.05 7.15 94 451 TQQQ 66 Nov 15, 2019 0.45 -0.26 0.41 0.43 160 430
Nov 15, 2019 4.95 6.60 6.70 0 314 TQQQ 66.5 Nov 15, 2019 0.54 -0.28 0.47 0.48 22 46
Nov 15, 2019 6.05 1.38 6.15 6.25 23 638 TQQQ 67 Nov 15, 2019 0.52 -0.45 0.52 0.54 155 230
Nov 15, 2019 5.50 1.28 5.70 5.80 6 116 TQQQ 67.5 Nov 15, 2019 0.60 -0.45 0.59 0.61 149 122
Nov 15, 2019 5.35 1.30 5.30 5.40 32 830 TQQQ 68 Nov 15, 2019 0.70 -0.37 0.66 0.68 109 211
Nov 15, 2019 4.60 1.00 4.90 4.95 7 135 TQQQ 68.5 Nov 15, 2019 0.90 -0.61 0.75 0.77 18 469
Nov 15, 2019 4.49 1.34 4.50 4.55 107 1284 TQQQ 69 Nov 15, 2019 0.86 -0.52 0.85 0.87 178 142
Nov 15, 2019 3.85 0.82 4.10 4.15 26 103 TQQQ 69.5 Nov 15, 2019 0.97 -0.55 0.96 0.98 34 68
Nov 15, 2019 3.60 0.85 3.70 3.80 211 990 TQQQ 70 Nov 15, 2019 1.09 -0.64 1.08 1.10 318 294
Nov 15, 2019 3.10 0.89 3.35 3.45 19 635 TQQQ 70.5 Nov 15, 2019 1.37 -0.53 1.21 1.24 74 72
Nov 15, 2019 3.07 1.01 3.00 3.10 42 250 TQQQ 71 Nov 15, 2019 1.60 -0.58 1.36 1.39 46 232
Nov 15, 2019 2.46 0.78 2.69 2.73 34 125 TQQQ 71.5 Nov 15, 2019 1.78 -2.42 1.53 1.56 150 31
Nov 15, 2019 2.25 0.67 2.38 2.42 176 470 TQQQ 72 Nov 15, 2019 1.86 -0.74 1.72 1.75 76 12
Nov 15, 2019 2.16 2.09 2.13 86 TQQQ 72.5 Nov 15, 2019 1.95 1.93 1.96 47
Nov 15, 2019 1.64 0.47 1.82 1.85 567 562 TQQQ 73 Nov 15, 2019 2.42 -2.08 2.15 2.19 46 24
Nov 15, 2019 1.41 1.57 1.60 6 TQQQ 73.5 Nov 15, 2019 2.66 2.40 2.44 7
Nov 15, 2019 1.32 0.59 1.35 1.37 81 231 TQQQ 74 Nov 15, 2019 2.70 -1.32 2.67 2.71 1 51
Nov 15, 2019 1.20 1.14 1.16 41 TQQQ 74.5 Nov 15, 2019 3.15 2.96 3.05 31
Nov 15, 2019 0.99 0.41 0.96 0.97 308 536 TQQQ 75 Nov 15, 2019 3.39 -1.11 3.25 3.35 10 22
Nov 15, 2019 0.62 0.29 0.66 0.68 83 59 TQQQ 76 Nov 15, 2019 4.00 -2.60 3.95 4.05 1 5
Nov 15, 2019 0.43 0.20 0.44 0.47 32 304 TQQQ 77 Nov 15, 2019 4.80 -1.45 4.75 4.85 9 5
Nov 15, 2019 0.30 0.13 0.30 0.31 40 62 TQQQ 78 Nov 15, 2019 5.60 -6.80 5.60 5.70 1 12
Nov 15, 2019 0.18 0.09 0.19 0.21 11 269 TQQQ 79 Nov 15, 2019 6.87 -4.68 6.50 6.60 65 1
Nov 22, 2019 5.94 7.45 7.60 0 145 TQQQ 66 Nov 22, 2019 1.00 -0.29 0.82 0.85 3 73
Nov 22, 2019 4.20 7.00 7.15 0 51 TQQQ 66.5 Nov 22, 2019 1.05 -0.90 0.90 0.93 10 14
Nov 22, 2019 6.34 2.19 6.65 6.70 30 168 TQQQ 67 Nov 22, 2019 1.13 -0.32 0.98 1.01 14 258
Nov 22, 2019 5.65 1.15 5.80 5.90 6 257 TQQQ 68 Nov 22, 2019 1.18 -0.65 1.17 1.20 81 132
Nov 22, 2019 5.64 1.56 5.45 5.50 2 39 TQQQ 68.5 Nov 22, 2019 1.90 1.27 1.31 0 16
Nov 22, 2019 5.15 1.36 5.05 5.15 13 145 TQQQ 69 Nov 22, 2019 1.41 -0.79 1.39 1.43 26 39
Last >>
Options Center
QQ > Options Trading Center
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) Option Chain
TQQQ $72.67* 1.502.11%
*Delayed - data as of Nov. 4, 2019 14:00 ET - Find a broker to begin trading TQQQ nowExchange:NASDAQ
View: TQQQ Real Time
TQQQ
Edit Symbol List
Symbol Lookup
SYMBOL LIST VIEWS
FlashQuotes
InfoQuotes
ETF DETAILS
Summary Quote
ETF Detail
Real-Time Quote
After Hours Quote
Pre-market Quote
Historical Quote
Option Chain
CHARTS
Basic Chart
Interactive Chart
ETF NEWS
ETF Headlines
Market Stream
FUNDAMENTALS
Short Interest
Dividend History
Save Stocks
Call and put options are quoted in a table called a chain sheet. The chain sheet shows the price, volume and open interest for each option strike price and expiration month.
Option Chain | Most Actives | Greeks
TQQQ Options: Type:
Nov 19 | Dec 19 | Jan 20 | Mar 20 | Jun 20 | Jan 21 | Jan 22 | Near Term | All
Option Chain for ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
Calls Last Chg Bid Ask Vol Open Int Root Strike Puts Last Chg Bid Ask Vol Open Int
Nov 22, 2019 4.15 1.00 4.30 4.40 41 691 TQQQ 70 Nov 22, 2019 1.70 -0.59 1.66 1.70 6 58
Nov 22, 2019 3.90 1.16 3.60 3.70 28 75 TQQQ 71 Nov 22, 2019 2.04 -0.76 1.97 2.02 44 30
Nov 22, 2019 3.36 1.08 3.30 3.40 41 34 TQQQ 71.5 Nov 22, 2019 2.42 2.15 2.20 2 0
Nov 22, 2019 2.85 0.60 3.00 3.10 36 242 TQQQ 72 Nov 22, 2019 2.54 -0.91 2.34 2.39 82 71
Nov 22, 2019 2.48 1.00 2.46 2.49 108 13 TQQQ 73 Nov 22, 2019 2.77 2.77 2.81 64 0
Nov 22, 2019 2.29 2.17 2.22 1 0 TQQQ 73.5 Nov 22, 2019 3.00 3.10 0 0
Nov 22, 2019 1.90 0.62 1.93 1.98 121 375 TQQQ 74 Nov 22, 2019 3.30 3.25 3.35 60 0
Nov 22, 2019 1.53 0.62 1.50 1.54 14 70 TQQQ 75 Nov 22, 2019 5.05 3.80 3.90 0 52
Nov 29, 2019 6.35 8.15 8.35 0 6 TQQQ 65.5 Nov 29, 2019 1.11 -1.39 1.05 1.09 10 13
Nov 29, 2019 7.71 1.36 7.75 7.90 14 40 TQQQ 66 Nov 29, 2019 1.27 -0.57 1.13 1.18 15 9
Nov 29, 2019 5.59 7.35 7.45 0 53 TQQQ 66.5 Nov 29, 2019 1.40 -1.36 1.22 1.27 2 2
Nov 29, 2019 6.79 1.22 6.95 7.05 3 63 TQQQ 67 Nov 29, 2019 1.50 -1.30 1.32 1.36 16 37
Nov 29, 2019 6.20 1.70 6.15 6.30 13 374 TQQQ 68 Nov 29, 2019 1.57 -0.60 1.53 1.58 3 14
Nov 29, 2019 4.42 5.80 5.90 0 19 TQQQ 68.5 Nov 29, 2019 2.42 1.65 1.70 0 11
Nov 29, 2019 5.65 1.45 5.45 5.55 30 98 TQQQ 69 Nov 29, 2019 1.99 -1.84 1.78 1.83 19 60
Nov 29, 2019 4.75 1.27 4.70 4.80 72 225 TQQQ 70 Nov 29, 2019 2.09 -0.67 2.07 2.11 271 59
Nov 29, 2019 4.15 1.19 4.05 4.15 2 23 TQQQ 71 Nov 29, 2019 2.42 -0.77 2.38 2.44 1 16
Nov 29, 2019 2.02 3.70 3.85 0 30 TQQQ 71.5 Nov 29, 2019 2.65 -1.05 2.56 2.62 7 30
Nov 29, 2019 3.40 1.40 3.40 3.50 78 12 TQQQ 72 Nov 29, 2019 2.94 2.76 2.82 19 0
Nov 29, 2019 2.88 0.98 2.87 2.92 49 4 TQQQ 73 Nov 29, 2019 3.15 3.25 0 0
Nov 29, 2019 2.59 2.66 0 0 TQQQ 73.5 Nov 29, 2019 3.50 3.40 3.50 2 0
Nov 29, 2019 2.43 2.35 2.40 1 0 TQQQ 74 Nov 29, 2019 3.95 -0.88 3.65 3.75 2 51
Nov 29, 2019 1.94 0.78 1.89 1.94 134 142 TQQQ 75 Nov 29, 2019 4.20 4.30 0 0
COLORGIN ESMALTE SINTÉTICO é uma tinta em spray resistente às intempéries, com excelente acabamento, alto rendimento, secagem rápida e fácil aplicação.